2015年度福建省貿(mào)促會(huì)決算說明
?
? ? ? 按照《福建省財(cái)政廳關(guān)于批復(fù)貿(mào)促會(huì)2015年度部門決算的通知》(閩財(cái)決〔2015〕139號(hào))及《福建省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》的要求,現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:
一、? 部門主要職責(zé)
福建省貿(mào)促會(huì)的主要職責(zé)是:
?。ㄒ唬└鶕?jù)國家和我省的對外經(jīng)貿(mào)工作方針、政策,促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易的投資、發(fā)揮民間外交的獨(dú)特作用,開展我省與世界各國各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和各種交流與合作活動(dòng),增進(jìn)我省同各地區(qū)人民和經(jīng)貿(mào)界的相互了解與友誼,開展同世界的友好經(jīng)貿(mào)往來。
(二)邀請和接待國外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪;組織我省經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)、工商企業(yè)界人士出國訪問與考察;接受國(境)外企業(yè)、團(tuán)體的委托,代辦在福建設(shè)立代表處或辦事處的申請手續(xù),并做好相應(yīng)的服務(wù)工作。
(三)在省政府有關(guān)部門指導(dǎo)下,促進(jìn)我省同香港、澳門特別行政區(qū)與我國臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流與合作;為我省同香港、澳門特別行政區(qū)和我國臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。
?。ㄋ模┙M織我省有關(guān)企業(yè)赴國(境)外參加國際博覽會(huì)和專業(yè)博覽會(huì)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
福建省貿(mào)促會(huì)包括6個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及1個(gè)下屬單位,其中:列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
| 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
| 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)福建省委員會(huì) | 財(cái)政撥款 | 26 | 23 |
三、部門主要工作總結(jié)
2015年,福建省貿(mào)促會(huì)主要任務(wù)是:積極貫徹落實(shí)2015年全國貿(mào)促工作會(huì)議和全省貿(mào)促系統(tǒng)年度工作會(huì)議部署,緊緊圍繞福建省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展大局,充分發(fā)揮貿(mào)促會(huì)獨(dú)特優(yōu)勢和內(nèi)在潛力,積極開展國內(nèi)外系列經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。圍繞上述任務(wù),重點(diǎn)完成了以下工作:
?。ㄒ唬┦欠e極主動(dòng)服務(wù)福建21世紀(jì)“海上絲綢之路”核心區(qū)建設(shè)。在總會(huì)的大力支持下,今年在我會(huì)設(shè)立了21世紀(jì)海上絲綢之路商務(wù)理事會(huì)福建聯(lián)絡(luò)辦公室,以中國海上絲綢之路國際品牌博覽會(huì)為抓手,切實(shí)開展好聯(lián)絡(luò)辦公室工作。開展了一系以“海絲”為主題的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。
?。ǘ┦欠e極探索引進(jìn)國際化、專業(yè)化投資貿(mào)易促進(jìn)平臺(tái)。在平潭成立海峽兩岸仲裁中心,貿(mào)仲委、海仲委福建分會(huì)和福建自貿(mào)區(qū)仲裁中心同期掛牌。為福建自貿(mào)區(qū)和平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)注入了新活力,創(chuàng)新了兩岸民眾共同積極探索構(gòu)建包括仲裁在內(nèi)的多元糾紛解決機(jī)制。
(三)是全力做好2015米蘭世博會(huì)中國館福建部分運(yùn)營工作。在米蘭世博會(huì)中國館成功舉辦“福建活動(dòng)日”,組織以“茶香五洲,綠色福建”為主題的茶藝表演、非遺文化展示和小型文藝表演,充分利用中國館茶文化演繹區(qū)的主導(dǎo)地位,大力推介福建的茶文化和茶企業(yè)。依托世博平臺(tái),拓展境外參展辦展。分別在匈牙利、捷克舉辦“匈牙利中國出口商品展覽會(huì)”和“2015年捷克福建品牌產(chǎn)品交易會(huì)”。
?。ㄋ模┦沁M(jìn)一步放大法律服務(wù)職能、強(qiáng)化公共服務(wù)能力。積極參與福建省自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè),推動(dòng)設(shè)立貿(mào)仲委福建分會(huì)(自貿(mào)區(qū)仲裁中心),參與起草《中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)中轉(zhuǎn)貨物原產(chǎn)地簽證管理辦法(試行)》等自貿(mào)區(qū)重大經(jīng)貿(mào)政策法規(guī)的制定。
?。ㄎ澹┦巧钊腴_展國際商會(huì)會(huì)員一體化工作。加強(qiáng)與團(tuán)體會(huì)員的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作;積極參加商會(huì)聯(lián)盟網(wǎng)活動(dòng);完成中國貿(mào)促會(huì)交辦的建立與企業(yè)聯(lián)系工作機(jī)制;完成APEC及G20工商領(lǐng)袖福建企業(yè)推薦工作。
四、2015年決算收支總體情況
2015年福建省貿(mào)促會(huì)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余460.34萬元,本年收入1774.58萬元,本年支出1299.02萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余935.90萬元。
?。ㄒ唬?015本年收入1774.58萬元,比2014年決算數(shù)增加595.48萬元,增長50.5%,具體情況如下:
1. 財(cái)政撥款收入1774.58萬元。
(二)2015本年支出1299.02萬元,比2014年決算數(shù)增加111.49萬元,增長9.39%,具體情況如下:
1. 基本支出558.38萬元。其中,人員支出456.35萬元,公用支出102.03萬元。
2. 項(xiàng)目支出740.64萬元。
五、公共財(cái)政撥款支出決算情況
2015年公共財(cái)政撥款支出1261.52萬元,比2014年決算數(shù)增加152.18萬元,增長13.72%,具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì)):
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)651.65萬元,較2014年決算數(shù)減少33.25萬元,下降4.85%。主要原因是由總會(huì)組織的部分招商引資項(xiàng)目,因故推遲。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)166.92萬元,較2014年決算數(shù)增加1.95萬元,增加1.18%。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育24萬元,較2014年決算數(shù)增加0.15萬元,增長0.6%。
(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等132.30萬元,較2014年決算數(shù)增加87.37萬元,增長194.46%。主要原因是組織福建省企業(yè)參加米蘭國際世博會(huì)系列經(jīng)貿(mào)活動(dòng),支出增加。
(五)住房保障36.94萬元,較2014年決算數(shù)增加0.7萬元,增長1.9%。
(六)其他支出249.71萬元,較2014年決算數(shù)增加95.26萬元,增長61.68%。主要原因是新開展了“一帶一路”等經(jīng)貿(mào)活動(dòng),支出增加。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出92.25萬元,同比下降3.5%。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)58.2萬元,主要用于對外開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。2015年本單位組織出國團(tuán)組5個(gè),參加其他單位出國團(tuán)組3個(gè);全年因公出國(境)累計(jì)14人次。與2014年相比, 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出下降11.88%,主要是:本單位組織出國團(tuán)組減少。
? ? (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.67萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.67萬元,主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,年末公務(wù)用車保有量5輛。與2014年相比,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)下降2.2%,主要是:公車出行任務(wù)減少。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)19.38萬元。主要用于外事等方面的接待活動(dòng),累計(jì)接待63批次、接待總?cè)藬?shù)1074。與2014年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降0.56%。
附件: 1.收支決算總表
?????? 2.收入決算表
3.支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.公共財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
?????? 8.政府性基金支出決算表
9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
10. 政府采購情況表
| 附件1 | |||
| 收支決算總表 | |||
| 編制單位:福建省貿(mào)促會(huì) | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能分類) | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 1774.58 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 651.65 |
| 其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、國防支出 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附屬單位繳款 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 166.92 | ||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24.00 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十二、農(nóng)林水支出 | |||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 十四、資源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 132.31 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 36.93 | ||
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 二十一、其他支出 | 287.21 | ||
| 二十二、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十三、債務(wù)付息支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1774.58 | 本年支出合計(jì) | 1299.02 |
| ??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ??? 結(jié)余分配 | ||
| ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 460.34 | ????? 交納所得稅 | |
| ????? 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 85.98 | ????? 提取職工福利基金 | |
| ?????? ?其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
| ????? 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 374.36 | ????? 其他 | |
| ??????? 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| ????? 經(jīng)營結(jié)余 | ????? 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 132.18 | |
| ??????? 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| ????? 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 803.72 | ||
| ??????? 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| ????? 經(jīng)營結(jié)余 | |||
| 合計(jì) | 2234.92 | 合計(jì) | 2234.92 |
?附件2
附件3
| 附件4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位:福建省貿(mào)促會(huì) | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1774.58 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 651.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、文化體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 166.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 132.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 36.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | 249.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、債務(wù)付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合計(jì) | 本年支出合計(jì) | 1261.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 422.84 | ??? 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 132.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ??? 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 803.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計(jì) | 2197.42 | 總計(jì) | 2197.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位:福建省貿(mào)促會(huì) | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類款項(xiàng) | 合計(jì) | 1261.52 | 558.38 | 703.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 651.65 | 330.52 | 321.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障就業(yè)支出 | 166.92 | 166.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 132.30 | 132.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.94 | 36.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 249.71 | 249.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位:福建省貿(mào)促會(huì) | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 合???? 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合???????? 計(jì) | 1261.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工資福利支出 | 249.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 800.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 206.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 基本建設(shè)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 其他資本性支出 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 債務(wù)利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位:福建省貿(mào)促會(huì) | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 合???? 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合???????? 計(jì) | 558.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工資福利支出 | 249.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | ? 基本工資 | 84.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 112.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 29.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30104 | ? 社會(huì)保障繳費(fèi) | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | ? 績效工資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 99.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 | ? 辦公費(fèi) | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 | ? 印刷費(fèi) | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30203 | ? 咨詢費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 | ? 水費(fèi) | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30206 | ? 電費(fèi) | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30207 | ? 郵電費(fèi) | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30208 | ? 取暖費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30211 | ? 差旅費(fèi) | 16.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30212 | ? 因公出國(境)費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30213 | ? 維修(護(hù))費(fèi) | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30214 | ? 租賃費(fèi) | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30218 | ? 專用材料費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30224 | ? 被裝購置費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30225 | ? 專用燃料費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30229 | ? 福利費(fèi) | 15.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 206.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 | ? 離休費(fèi) | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 143.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 | ? 退職(役)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 | ? 撫恤金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 | ? 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 | ? 助學(xué)金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 7.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30311 | ? 住房公積金 | 33.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 9.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30313 | ? 購房補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 | ? 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 其他資本性支出 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31001 | ? 房屋建筑物購建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31006 | ? 大型修繕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31019 | ? 其他交通工具購置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31099 | ? 其他資本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30403 | ? 財(cái)政貼息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 債務(wù)利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39906 | ? 贈(zèng)與 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類款項(xiàng) | 合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位:省貿(mào)促會(huì) | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)? 目 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng)? 目 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)支出合計(jì) | 92.25 | (一)行政單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 1.因公出國(境)費(fèi) | 58.20 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? (1)公務(wù)用車購置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14.67 | ? 1.部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
